| Nama Daerah | Kuota | Sampai Tahun | Pendaftar Akhir | Pendaftaran Jemaah | Lunas Tunda Jemaah |
| 06. Kab. Seluma | 169 | 2019 | 700030841 | 767 | 0 |
| 07. Kab. Kaur | 106 | 2017 | 700030611 | 357 | 0 |
| 08. Kab. Kepahiang | 108 | 2025 | 700030835 | 1168 | 0 |
| 09. Kab. Lebong | 91 | 2021 | 700030663 | 672 | 1 |
| 10. Kab. Bengkulu Tengah | 90 | 2019 | 700030687 | 450 | 2 |
| 01. Kota Bandung | 2121 | 2025 | 1000743964 | 23271 | 985 |
| 02. Kota Bogor | 848 | 2025 | 1000743967 | 9530 | 275 |
| 03. Kota Sukabumi | 243 | 2023 | 1000742749 | 2122 | 16 |
| 04. Kota Cirebon | 298 | 2026 | 1000743885 | 3598 | 241 |
| 10. Kab Bogor | 3553 | 2024 | 1000743966 | 34867 | 2331 |
| 11. Kab Sukabumi | 1667 | 2022 | 1000743822 | 12749 | 648 |
| 12. Kab Cianjur | 1433 | 2021 | 1000743905 | 9857 | 538 |
| 13. Kab Bekasi | 2265 | 2025 | 1000743912 | 25405 | 1349 |
| 14. Kab Karawang | 2143 | 2025 | 1000743874 | 22355 | 848 |
| 15. Kab Subang | 1227 | 2024 | 1000743948 | 11581 | 530 |
| 16. Kab Purwakarta | 751 | 2024 | 1000743923 | 7498 | 159 |
| 17. Kab Bandung | 2503 | 2023 | 1000743938 | 22330 | 1091 |
| 18. Kab Sumedang | 842 | 2022 | 1000743936 | 6667 | 25 |
| 19. Kab Garut | 1891 | 2023 | 1000743963 | 15918 | 1053 |
| 20. Kab Tasikmalaya | 1510 | 2023 | 1000743731 | 13802 | 342 |
| 21. Kab Ciamis | 1511 | 2024 | 1000743708 | 14998 | 336 |
| 22. Kab Cirebon | 2279 | 2025 | 1000743889 | 25928 | 1360 |
| 23. Kab Kuningan | 978 | 2024 | 1000743840 | 9858 | 325 |
| 24. Kab. Indramayu | 1856 | 2026 | 1000743897 | 22066 | 1471 |
| 25. Kab. Majalengka | 1161 | 2025 | 1000743918 | 12515 | 928 |
| 26. Kota Bekasi | 2309 | 2027 | 1000743926 | 30563 | 1349 |
| 27. Kota Depok | 1543 | 2026 | 1000743914 | 18619 | 801 |
| 29. Kota Tasikmalaya | 675 | 2026 | 1000743961 | 8024 | 528 |
| 30. Kota Cimahi | 498 | 2025 | 1000743946 | 5503 | 134 |
| 31. Kota Banjar | 159 | 2023 | 1000742295 | 1437 | 1 |
Sumber: travelhajiumroh.web.id







