Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (61-90)

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (61-90), Kab. Bandung Barat, Kota Pontianak, Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Pontianak, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, Kab. Landak, Kab. Bengkayang, Kota Singkawang, Kab. Melawi, Kab. Sekadau, Kab. Kayon Utara, Kab. Kubu Raya, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Kutai Katanegara, Kab. Tanam Paser, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kota Bontang, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Tana Tidung, Kota Makassar,

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
32. Kab. Bandung Barat 1102 2022 1000743870 9088 323
01. Kota Pontianak 561 2028 1700046166 7720 4
02. Kab. Sambas 294 2023 1700046168 2490 4
03. Kab. Sanggau 106 2021 1700044609 706 0
04. Kab. Sintang 129 2022 1700045724 1085 1
05. Kab. Pontianak 167 2023 1700046119 1483 3
06. Kab. Kapuas Hulu 119 2023 1700046025 1077 4
07. Kab. Ketapang 232 2021 1700046161 1675 1
08. Kab. Landak 50 2021 1700045858 349 0
09. Kab. Bengkayang 59 2021 1700046033 408 0
10. Kota Singkawang 100 2026 1700046014 1190 0
11. Kab. Melawi 95 2022 1700045862 755 0
12. Kab. Sekadau 55 2021 1700046105 401 0
13. Kab. Kayon Utara 71 2019 1700046051 384 3
14. Kab. Kubu Raya 285 2023 1700046164 2660 1
01. Kota Balikpapan 496 2030 2000079745 7703 30
02. Kota Samarinda 536 2032 2000079766 9396 52
03. Kab. Kutai Katanegara 498 2029 2000079769 7431 7
04. Kab. Tanam Paser 231 2031 2000079768 3916 36
05. Kab. Bulungan 80 2028 2000079751 1122 1
06. Kab. Berau 139 2031 2000079759 2356 111
07. Kota Tarakan 139 2029 2000079756 2109 110
08. Kab. Nunukan 107 2032 2000079730 1891 1
09. Kab. Malinau 49 2024 2000079660 475 0
10. Kab. Kutai Barat 86 2024 2000076870 831 1
11. Kab. Kutai Timur 166 2031 2000079715 2765 131
12. Kota Bontang 135 2030 2000079748 2133 0
13. Kab. Penajam Paser Utara 118 2030 2000079750 1891 1
14. Kab. Tana Tidung 13 2029 2000079276 199 11
01. Kota Makassar 1132 2034 2300230103 22908 504



Sumber: travelhajiumroh.web.id