Nama Daerah | Kuota | Sampai Tahun | Pendaftar Akhir | Pendaftaran Jemaah | Lunas Tunda Jemaah |
01. Halmahera Barat | 80 | 2021 | 3600018610 | 564 | 0 |
02. Halmahera Tengah | 72 | 2020 | 3600018553 | 444 | 0 |
03. Kota Ternate | 291 | 2023 | 3600018613 | 2633 | 1 |
04. Halmahera Utara | 92 | 2022 | 3600018566 | 729 | 1 |
05. Kota Tidore Kepulauan | 130 | 2022 | 3600018587 | 1009 | 0 |
06. Kab Halmahera Timur | 70 | 2021 | 3600018550 | 454 | 1 |
07. Kepulauan Sula | 113 | 2020 | 3600018612 | 669 | 1 |
08. Halmahera Selatan | 184 | 2021 | 3600018590 | 1226 | 1 |
09. Kabupaten Pulau Morotai | 21 | 2028 | 3600018318 | 284 | 0 |
01. Kab. Mamuju | 416 | 2031 | 3800031132 | 7031 | 5 |
02. Kab. Mamuju Utara | 154 | 2027 | 3800031125 | 1954 | 2 |
03. Kab. Polewali Mandar | 500 | 2027 | 3800031139 | 6388 | 5 |
04. Kab. Majene | 250 | 2024 | 3800031142 | 2594 | 1 |
05. Kab. Mamasa | 107 | 2024 | 3800031096 | 1076 | 1 |
01. Kab Manokwari | 176 | 2023 | 3900010196 | 1544 | 3 |
02. Kab. Wondama | 21 | 2021 | 3900009535 | 136 | 0 |
03. Kab. Teluk Bintuni | 28 | 2025 | 3900010172 | 299 | 0 |
04. Kab. Fak Fak | 99 | 2020 | 3900010191 | 582 | 2 |
05. Kab. Kaimana | 42 | 2022 | 3900010005 | 350 | 0 |
06. Kab Sorong | 63 | 2025 | 3900010189 | 710 | 0 |
07. Kab. Sorong Selatan | 21 | 2023 | 3900010199 | 195 | 2 |
08. Raja Ampat | 28 | 2021 | 3900010193 | 196 | 0 |
09. Kota Sorong | 226 | 2023 | 3900010190 | 2054 | 4 |
Sumber: travelhajiumroh.web.id