Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (91-120)

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (91-120), Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kab. Pinrang, Kab. Gowa, Kab. Wajo, Kab. Bone, Kab. Tana Toraja, Kab. Maros, Kab. Luwu, Kab. Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Selayar, Kab. Takalar, Kab. Barru, Kab. Sidrap, Kab. Pangkep, Kab. Sopeng, Kab. Enrekang, Kab. Luwu Utara, Kab. Palopo, Kab. Luwu Timur, Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Buru,

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
02. Kota Pare-Pare 121 2033 2300230069 2304 2
03. Kab. Pinrang 356 2037 2300229983 7985 3
04. Kab. Gowa 599 2035 2300230102 12279 159
05. Kab. Wajo 403 2040 2300230096 10502 3
07. Kab. Bone 745 2037 2300230094 16692 601
08. Kab. Tana Toraja 35 2027 2300229886 457 27
09. Kab. Maros 310 2035 2300229950 6529 127
10. Kab. Luwu 271 2025 2300230100 2904 1
12. Kab. Sinjai 232 2029 2300229984 3485 2
13. Kab. Bulukumba 405 2036 2300230061 8677 325
14. Kab. Bantaeng 183 2038 2300230099 4399 0
15. Kab. Jeneponto 341 2033 2300230098 6305 0
16. Kab. Selayar 114 2023 2300227445 1054 0
17. Kab. Takalar 261 2031 2300230066 4470 1
18. Kab. Barru 170 2031 2300229853 2816 1
19. Kab. Sidrap 251 2038 2300230108 5901 1
20. Kab. Pangkep 301 2031 2300230086 5234 56
21. Kab. Sopeng 249 2037 2300230057 5638 4
23. Kab. Enrekang 186 2026 2300229643 2183 150
24. Kab. Luwu Utara 228 2026 2300230019 2607 2
30. Kab. Palopo 108 2026 2300229745 1286 0
32. Kab. Luwu Timur 155 2029 2300230035 2328 0
Kota Ambon 307 2022 2500013459 2472 3
Kab. Maluku Tengah 80 2024 2500013461 779 0
Kab. Maluku Tenggara 117 2022 2500013452 922 1
Kab. Seram Bagian Barat 60 2023 2500013342 511 0
Kab. Seram Bagian Timur 48 2024 2500013405 475 0
Kab. Kepulauan Aru 26 2021 2500013460 191 0
Kab. Maluku Tenggara Barat 3 2026 2500012871 37 0
Kab. Buru 63 2027 2500013434 809 1



Sumber: travelhajiumroh.web.id