Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (1-30)

Waiting List Kuota Haji Reguler Berbagai Kota & Daerah (1-30), Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Kepulauan Riau, 01. Kota Bengkulu, 02. Kab. Bengkulu Utara, 03. Kab. Bengkulu Selatan, 04. Kab. Rejang Lebong, 05. Kab. Mukomuko,

Berapa tahun daftar tunggu (waiting list) kuota haji reguler di kota (daerah) anda?

Nama Daerah Kuota Sampai Tahun Pendaftar Akhir Pendaftaran Jemaah Lunas Tunda Jemaah
Aceh 3888 2031 100106270 65887 3193
Sumatera Utara 8180 2025 200174869 92334 3341
Sumatera Barat 4457 2026 300102576 54984 464
Riau 5010 2026 400115258 59855 63
Jambi 2613 2029 500066203 39114 1153
Sumatera Selatan 6300 2026 600140501 74019 99
Lampung 6240 2025 800134335 69924 98
DKI Jakarta 7034 2027 900180194 87984 291
Jawa Tengah 29435 2028 1100695963 402598 2079
D.I. Y 3068 2029 1200077968 45757 20
Jawa Timur 33935 2030 1300883172 541719 14589
Bali 636 2027 1400013687 8386 373
NTB 4464 2029 1500113970 67746 1221
NTT 647 2024 1600012587 6659 6
Kalimantan Tengah 1336 2029 1800036096 20363 7
Kalimantan Selatan 3778 2033 1900116585 73289 406
Sulawesi Utara 694 2022 2100042367 5663 553
Sulawesi Tengah 1742 2026 2200040592 21104 12
Sulawesi Tenggara 1668 2027 2400040854 22247 15
Papua 1056 2026 2600024008 12798 27
Bangka Belitung 904 2029 2700023638 13055 4
Banten 8484 2026 2800189969 102569 193
Gorontalo 883 2023 3500676430 8065 713
Kepulauan Riau 984 2026 3700019909 11713 8
01. Kota Bengkulu 305 2030 700030847 4768 4
02. Kab. Bengkulu Utara 198 2021 700030855 1438 0
03. Kab. Bengkulu Selatan 127 2023 700030833 1074 1
04. Kab. Rejang Lebong 230 2024 700030849 2313 0
05. Kab. Mukomuko 175 2021 700030853 1264 0



Sumber: travelhajiumroh.web.id